ModelGeneration: Distance-Aware Mesh Smoothing… [more]
ab 13:00 Uhr | Vorstellung aktueller Forschungsarbeiten der Arbeitsgruppe in den Laboren des ISG (2. Etage) |
Freitag, 26. April 2013
Start: 15 Uhr
Ort: Gebäude 29-307 (FIN-Hörsaal)
15:15 Uhr | Prof. Volkmar Leßmann | Grußwort |
|
15:25 Uhr | Prof. Gunter Saake | Grußwort |
|
15:35 Uhr | Prof. Bernhard Preim | Visualisierung von Gefäßen und Blutflussdaten |
|
15:55 Uhr | Prof. Heinz-Otto Peitgen | Worüber man nur, aber gern, zu Geburtstagen spricht |
|
16:15 Uhr | Prof. Georg Rose | Forschungscampus STIMULATE - eine interdisziplinäre Kooperation zwischen sechs Fakultäten der Uni Magdeburg und der Industrie |
|
16:30 Uhr | Dr. Ragnar Bade | Agiles Projektmanagement als ScrumProductOwner |
|
16:45 Uhr | Dr. Christian Tietjen | Advanced Medical Visualization in Clinical Routine |
|
17:00 Uhr | 20 Minuten PAUSE | ||
17:20 Uhr | Jana Dornheim | Aus der Forschung in die Praxis: Dornheim Medical Images |
|
17:35 Uhr | Dr. Andreas Böhm | Multimodales Tumorboard |
|
17:50 Uhr | Sylvia Glaßer | Visual Analysis of Tumor Perfusion Data |
|
18:05 Uhr | PD Dr. Thomas Neumuth | Prozessgestützte Mensch-Technik-Kooperation im Operationssaal |
Mit den Gästen, die zur Abendveranstaltung eingeladen wurden, lassen wir das Symposium mit einer kleinen Feier ausklingen.
19:30 Uhr | Abschlussfeier in der Gaststätte Elbelandhaus |