2015 in Chicago, IL USA
| Speaker | Topic |
|---|---|
| Tutorial proposal | |
| Welcome and Introduction Cohort Study Data Closing | |
| Anders Ynnerman | Whole-Body Data, Interaction |
| Stefan Bruckner | Real-Time Imaging Data |
| Helwig Hauser | Visualizing Physiology |
| Speaker | Topic |
|---|---|
| Tutorial proposal | |
| Welcome and Introduction Cohort Study Data Closing | |
| Anders Ynnerman | Whole-Body Data, Interaction |
| Stefan Bruckner | Real-Time Imaging Data |
| Helwig Hauser | Visualizing Physiology |
“Visualisierung und Virtual Reality Techniken in der Medizin”
| Speaker | Topic |
|---|---|
| Bernhard Preim | Surface Visualization |
| Steffen Oeltze-Jafra | 3D Vessel Visualization |
| Steffen Oeltze-Jafra | Labeling Medical Visualizations |
| Bernhard Preim | Direct Volume Visualization |
| Bernhard Preim | Multifield Medical Visualization |
| Bernhard Preim | Virtual Endoscopy |
“Interactive Visual Analysis of Scientific Data (Half Day Tutorial)”
| Speaker | Topic |
|---|---|
| Tutorial proposal | |
| Steffen Oeltze | Welcome Medical Data Epidemiological Data |
| Steffen Oeltze | ParaView More Tools Closing |
| Helwig Hauser | Basics Flow Data |
| Johannes Kehrer | Climate Data SimVis |
“Interactive Visual Analysis of Scientific Data (Half Day Tutorial)”
| Speaker | Topic |
|---|---|
| Tutorial proposal | |
| Steffen Oeltze | Welcoming Medical Data ParaView Closing |
| Helwig Hauser | Basics Climate Data Engineering Data |
| Helmut Doleisch | SimVis Biological Data |
| Gunther Weber | Very Large Data VisIt |
“Visualisierung und Virtual Reality Techniken in der Medizin”
| Speaker | Topic |
|---|---|
| Tobias Mönch | Surface Visualization |
| Bernhard Preim | Direct Volume Visualization |
| Steffen Oeltze | 3D Vessel Visualization |
| Bernhard Preim | Virtual Endoscopy |
| Tobias Mönch | Augmented Reality and Intraoperative Visualization |
| Steffen Oeltze | Medical Training and Surgical Planning |
“Visualization and Virtual Reality in Medicine”
| Speaker | Topic |
|---|---|
| Bernhard Preim Charl Botha | Virtual Reality and Visualization |
“Visualization and Virtual Reality in Medicine”
| Speaker | Topic |
|---|---|
| Bernhard Preim Charl Botha | Virtual Reality and Visualization |
“Advanced Visual Medicine: Techniques for Visual Exploration & Analysis (Half Day Tutorial)”
| Speaker | Topic |
|---|---|
| Christian Tietjen | Introduction |
| Christian Tietjen | Illustrative Visualization Techniques for Pre-Operative Planning |
| Tim Peeters | Diffusion Tensor Imaging: Visualization Techniques and Applications |
| Felix Ritter | Interactive Visualization of Multimodal Volume Data for Neurosurgical Tumor Treatment |
| Stefan Zachow | Integration of Simulation and Visualization for Surgical Planning |
| Steffen Oeltze | Visual Analysis of Perfusion Data |
| Dirk Bartz | Intraoperative Navigation and Medical Mixed Reality |
“Visualisierung und virtuelle Realität in der Medizin”
| Speaker | Topic |
|---|---|
| Bernhard Preim Dirk Bartz | 2D and 3D Visualization for the Exploration of Medical Image Data |
| Bernhard Preim | 3D Vessel Visualization |
| Dirk Bartz |
Virtual Endoscopy Virtual and Augmented Reality |
“Visualization and Virtual Reality in Medicine”
| Speaker | Topic |
|---|---|
| Bernhard Preim | Virtual Reality and Visualization |